" />

    無標(biāo)題文檔 無標(biāo)題文檔 無標(biāo)題文檔
    價(jià)值觀:富強(qiáng)、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治, 愛國、敬業(yè)、誠信、友善。 八禮:儀表之禮、儀式之禮、言談之禮、待人之禮、行走之禮、觀賞之禮、游覽之禮、餐飲之禮。 四儀:入學(xué)儀式(7歲)成長儀式(10歲)青春儀式(14歲)成人儀式(18歲)
    您現(xiàn)在的位置:首頁 > 八個(gè)部門 > 教學(xué)處

    教師評(píng)價(jià)表

    發(fā)布時(shí)間:2020-06-08 16:54:35   點(diǎn)擊:
       

    教師評(píng)價(jià)表    
    項(xiàng)目名稱 教學(xué) 其他 總均分 排名
    相關(guān)信息 常規(guī) 教學(xué)成績與實(shí)效 行為師范   平時(shí)任務(wù)情況 均分
    序號(hào) 姓名 崗位 備課筆記 聽課筆記 作業(yè)批改 均分 遲到早退 曠工 課堂違規(guī) 學(xué)生滿意率 均分 社團(tuán) 任務(wù)完成
    1 李桃 數(shù)學(xué) 98 98 99 98.3  91.5 100 100 99 100% 97.8  100 100 100 96.9  1
    2 薛月霞 舞蹈 96 95 95.5 95.5  92.64 100 100 100 100% 99.0  100 100 100 96.8  2
    3 貢海燕 數(shù)學(xué) 98 97 99 98.0  93 100 100 94 100% 95.8  100 100 100 96.7  3
    4 陳慧 計(jì)算機(jī) 96 94 97 95.7  91.6 100 100 98 100% 97.0  100 100 100 96.1  4
    5 陳晶 語文 98 97 100 98.3  89 100 100 96 100% 96.2  100 100 100 95.9  5
    6 谷倩 歷史 98 93 98 96.3  89.9 100 100 98 100% 97.2  100 100 100 95.9  6
    7 張曉魁 英語 96 98 97 97.0  89.57 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 95.8  7
    8 李洪巖 數(shù)學(xué) 92 93 99 94.7  89.8 100 100 98 100% 98.6  100 100 100 95.8  8
    9 張佳 英語 96 95 99 96.7  88.85 100 100 99 100% 97.4  100 100 100 95.7  9
    10 姚紫珺 數(shù)學(xué) 96 97 99 97.3  89.42 100 100 99 100% 95.4  100 100 100 95.5  10
    11 王佳敏 語文 98 97 99 98.0  88.53 90 90 99 100% 95.6  100 100 100 95.5  11
    12 楊輝 電梯 96 97 96 96.3  89.4 100 100 99 100% 96.2  100 100 100 95.5  12
    13 何璐 普通話 94 93 95 94.0  90.53 100 100 100 100% 96.0  100 100 100 95.1  13
    14 胡陽 英語 98 96 96 96.7  90.58 100 100 100 100% 98.0  100 90 95 95.1  14
    15 趙芹芹 禮儀 94 95 94 94.3  90.7 100 100 96 100% 95.2  100 100 100 95.1  15
    16 楊柳 政治 94 93 93.5 93.5  92 100 100 88 100% 94.6  100 100 100 95.0  16
    17 侯蕓 語文 98 97 100 98.3  85 100 100 98 100% 96.6  100 100 100 95.0  17
    18 丁皓 數(shù)學(xué) 96 96 97 96.3  85.3 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 94.6  18
    19 吳兆安 化學(xué) 92 95 96 94.3  87 100 100 95 100% 95.0  100 100 100 94.1  19
    20 宋道坤 計(jì)算機(jī) 92 93 94 93.0  90.3 90 100 88 100% 92.6  100 100 100 94.0  20
    21 徐大維 計(jì)算機(jī) 95 93 94 94.0  85.7 100 100 96 100% 96.2  100 100 100 94.0  21
    22 邱壽林 鉗工 94 93 95 94.0  85 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 94.0  22
    23 陳威 音樂 94 93 93.5 93.5  85.8 100 100 98 100% 95.6  100 100 100 93.7  23
    24 王麗 護(hù)理 98 93 94 95.0  90.9 90 90 100 100% 94.0  90 100 95 93.7  24
    25 高媛 生物 94 93 96 94.3  83.69 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 93.7  25
    26 鐘君溪 計(jì)算機(jī) 94 95 94.5 94.5  86.4 100 100 89 100% 93.8  100 100 100 93.7  26
    27 顧旭然 美術(shù) 92 93 92.5 92.5  85.1 100 100 97 100% 96.4  100 100 100 93.5  27
    28 李志清 語文 96 95 96 95.7  83.2 100 100 98 100% 94.6  100 100 100 93.4  28
    29 陳虎明 電工 96 94 94 94.7  83.4 100 100 100 100% 97.4  95 100 97.5 93.2  29
    30 張榮會(huì) 數(shù)學(xué) 94 97 95 95.3  83 100 100 97 100% 94.4  100 100 100 93.2  30
    31 王京 英語 92 93 93 92.7  82.87 100 100 98 100% 96.6  100 100 100 93.0  31
    32 王星棚 地理 94 93 96 94.3  85.59 100 100 91 100% 92.2  100 100 100 93.0  32
    33 董鵬 國防 92 91 91.5 91.5  90.5 100 100 100 100% 98.4  80 100 90 92.6  33
    34 陳文艷 歷史 94 93 98 95.0  80.3 100 100 90 100% 95.0  100 100 100 92.6  34
    35 姚光明 數(shù)學(xué) 93 93 95 93.7  78.98 90 100 97 100% 95.4  100 100 100 92.0  35
    36 戴夢(mèng)婷 音樂 98 97 100 98.3  70.5 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 91.4  36
    37 楊廣武 德育 96 93 94.5 94.5  72.9 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 91.1  37
    38 管春燕 英語 98 91 100 96.3  76.7 100 100 95 100% 98.6  80 100 90 90.4  38
    39 許進(jìn)聰 物理 94 94 96 94.7  73.9 100 100 95 100% 93.0  100 100 100 90.4  39
    40 楊梅 化學(xué) 94 93 95 94.0  81.95 90 90 88 100% 90.6  100 90 95 90.4  40
    41 姜艷禎 語文 94 94 96 94.7  72.1 100 100 94 83% 89.4  100 100 100 89.0  41
    42 陳新 體育 96 96 96 96.0  無成績 100 100 100 100% 97.6  100 100 100    
    43 劉晨靜 衛(wèi)生學(xué) 98 99 100 99.0  無成績 100 100 100 100% 97.0  95 100 97.5    
    44 劉善峰 物理 96 96 97 96.3  無成績 100 100 97 100% 96.4  100 100 100    
    45 皇甫剛 體育 96 91 93.5 93.5  無成績 100 100 100 100% 99.0  100 100 100    
    46 陳科 語文 90 91 93 91.3  無成績 100 100 100 100% 96.4  100 100 100    
    47 徐國普 汽修 94 93 93.5 93.5  無成績 100 100 100 100% 96.0  95 100 97.5    
    48 韓清 體育 94 91 92.5 92.5  無成績 100 100 100 80% 93.0  100 100 100    
    49 鮑奇志 體育 75 91 83 83.0  無成績 100 100 97 100% 95.4  100 100 100    
    50 宋華毅 心理 82 91 86.5 86.5  無成績 90 90 68 100% 83.6  100 95 97.5    

     

  1. 歡迎社會(huì)廣大師生來校參觀指導(dǎo) 導(dǎo)航地圖
  2. 地址:淮安市淮安區(qū)吳鞠通路45號(hào) 電話:15005237121,聯(lián)系人:陳虎明
  3. 版權(quán)所有@淮安市華豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校
  4. 工信部備案號(hào):蘇ICP備19075914號(hào)-1
  5. 蘇公網(wǎng)安備 32080302000126號(hào)

    日本高清黄网站,av免费手机看不卡,欧美大片精品一区,欧美亚洲肥熟香蕉